產(chǎn)品展示 PRODUCTS
光柵推掃型高光譜儀
VIS光柵推掃型高光譜儀的詳細(xì)資料
![]() | ![]() |
| 高光譜成像光譜儀 | 光柵分光成像原理圖 |
|
特性描述: | |
| |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | |||
| 遙感、食品工程、農(nóng)產(chǎn)品測(cè)量、科學(xué)考古、教學(xué)科研、生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)測(cè) | |||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 遙感測(cè)量 | 地面遙感測(cè)量 | 顯微成像 | 礦物分析 |
| 性能參數(shù): |
| 產(chǎn)品 | HR-Spectral Camera | HScamera-NIR-1.7 | HScamera-SWIR-2.5 |
| 成像相機(jī) | CCD | InGaAs | MCT |
| 光譜范圍 | VIS:380~800nm VNIR:400~1000nm | NIR:900~1700nm | SWIR:1000~2500nm |
| 像素?cái)?shù)(空間x光譜) | 1600 x 1200 / 1920 x 1080 | 320 x 256 | 320 x 256 |
| 分辨率(可選配) | 2.8nm | 5nm | 10nm |
| 采集速率 | 30幀 | 60/100幀 | 60/100幀 |
| 濾光片選項(xiàng) | VIS : OBF450 VNIR :OBF570 | OBF1000 | OBF1000 |
| 鏡頭選擇 | 焦距 : 9/18.5/23/140 | 焦距 : 9/18.5/23/140 遠(yuǎn)心 | 焦距 : 9/18.5/23/140 遠(yuǎn)心 |
| 接頭接口 | Standard C-Mount | Standard C-Mount | Standard C-Mount |
| 數(shù)據(jù)接口 | Camera Link | Camera Link | Camera Link |
| 軟件 | IOC SIA /ENVI | IOC SIA /ENVI | IOC SIA /ENVI |
| 工作溫度 | 5 ~ 40 degree C 不結(jié)露 | 5 ~ 40 degree C 不結(jié)露 | 5 ~ 40 degree C 不結(jié)露 |
| 可選附件/服務(wù) | 實(shí)驗(yàn)室測(cè)量附件(暗箱,照明光源,參考白板,反射率測(cè)量/透射率測(cè)量附件) 室外測(cè)量附件(三腳架,儀器箱,旋/掃描鏡) 波長(zhǎng)校準(zhǔn)服務(wù)(必選) 輻射校準(zhǔn)服務(wù)(可選) | 實(shí)驗(yàn)室測(cè)量附件(暗箱,照明光源,參考白板,反射率/透射率測(cè)量附件) 室外測(cè)量附件(三腳架,儀器箱,旋/掃描鏡) 波長(zhǎng)校準(zhǔn)服務(wù)(必選) 輻射校準(zhǔn)服務(wù)(可選) | 實(shí)驗(yàn)室測(cè)量附件(暗箱,照明光源,參考白板,反射率/透射率測(cè)量附件) 室外測(cè)量附件(三腳架,儀器箱,旋/掃描鏡) 波長(zhǎng)校準(zhǔn)服務(wù)(必選) 輻射校準(zhǔn)服務(wù)(可選) |
| 實(shí)驗(yàn)室測(cè)量系統(tǒng): | |
| 對(duì)于在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的測(cè)量的用戶,我們推薦選擇實(shí)驗(yàn)室測(cè)量系統(tǒng),系統(tǒng)包括測(cè)量暗箱、固定支架、光源、位移臺(tái)、反射率測(cè)量附件和透射率測(cè)量附件,如下圖: | |
![]() | ![]() |
| 系統(tǒng)構(gòu)成原理圖 | 系統(tǒng)構(gòu)成實(shí)物圖 |














